Descripción
Descripción:
| Mínimo | Máximo | |
| Humedad (g/100g) | 17.00 | 19.80 |
| Conductividad eléctrica (mScm) | 0.24 | 0.70 |
| Ph | 3.58 | 4.30 |
| Acidez libre (meq/1000g) | 16.50 | 26.50 |
| Color (mm Pfund) | 10.50 | 49.90 |
| Ámbar Claro | W | W |
| Sólidos insolubles (g/100g) | 0.005 | 0.067 |
| Hidroximetilfurfural (mg/1000g) | 0.75 | 19.46 |
| Actividad diastática (U Schade) | 13.13 | 25.58 |
Información adicional
Miel con aspecto homogéneo, brillo, transparencia con alguna opacidad que indica cristalización incipiente y su color puede ser desde blanco hasta ámbar, por tener cierto matiz amarillo y turbiedad. Su sabor es mayormente dulce, con nota herbal media y sabor salado, de intensidad media bien definida.




