Descripción
Descripción:
| Mínimo | Máximo | |
| Humedad (g/100g) | 16.80 | 19.00 |
| Conductividad eléctrica (mScm) | 0.12 | 0.27 |
| Ph | 3.48 | 4.62 |
| Acidez libre (meq/1000g) | 16.50 | 37.50 |
| Color (mm Pfund) | 36.40 | 56.00 |
| Ámbar Claro | ELA | ELA |
| Sólidos insolubles (g/100g) | 0.006 | 0.051 |
| Hidroximetilfurfural (mg/1000g) | 11.89 | 16.76 |
| Actividad diastática (U Schade) | 12.44 | 20.23 |
Información adicional
Miel con aspecto homogéneo, con brillo, transparente y su color puede ser desde ámbar extra claro hasta ámbar claro, predominando el matriz amarillo. Su sabor es dulce intenso y predomina su nota herbal. No posee olores, ni sabores extraños.




