Descripción
Descripción:
| Mínimo | Máximo | |
| Humedad (g/100g) | 18.00 | 20.00 |
| Conductividad eléctrica (mScm) | 0.12 | 0.77 |
| Ph | 3.76 | 4.37 |
| Acidez libre (meq/1000g) | 17 | 42 |
| Color (mm Pfund) | 49 | 92.66 |
| Ámbar Claro | LA | LA |
| Sólidos insolubles (g/100g) | 0.001 | 0.069 |
| Hidroximetilfurfural (mg/1000g) | 0.30 | 9.73 |
| Actividad diastática (U Schade) | 12.95 | 38.81 |
Información adicional
Miel con aspecto homogéneo, con brillo, medianamente transparente y su color en tonalidades de ámbar extra claro a ámbar. Su sabor es predominantemente dulce y recuerda al tonel de añejamiento de ron.




