Descripción
Descripción:
| Mínimo | Máximo | |
| Humedad (g/100g) | 15.40 | 19.80 |
| Conductividad eléctrica (mScm) | 0.19 | 0.39 |
| Ph | 3.62 | 4.99 |
| Acidez libre (meq/1000g) | 9.50 | 32.99 |
| Color (mm Pfund) | 13.20 | 58.00 |
| Ámbar Claro | ELA | ELA |
| Sólidos insolubles (g/100g) | 0.001 | 0.060 |
| Hidroximetilfurfural (mg/1000g) | 0.45 | 17.51 |
| Actividad diastática (U Schade) | 12.47 | 34.52 |
Información adicional
La miel tiene aspecto homogéneo y color ambar extra claro. Predomina el sabor dulce sobre cualquier otro, con ligera nota floral.




