Descripción
Descripción:
| Mínimo | Máximo | |
| Humedad (g/100g) | 16.60 | 18.80 |
| Conductividad eléctrica (mScm) | 0.01 | 0.30 |
| Ph | 3.35 | 4.11 |
| Acidez libre (meq/1000g) | 10 | 31.75 |
| Color (mm Pfund) | 2.50 | 32.70 |
| Ámbar Claro | W | W |
| Sólidos insolubles (g/100g) | 0.001 | 0.050 |
| Hidroximetilfurfural (mg/1000g) | 0.52 | 18.71 |
| Actividad diastática (U Schade) | 12.02 | 23.36 |
Información adicional
La miel tiene un aspecto homogéneo, con brillo, muy transparente y color que varía desde blanco agua hasta blanco. No posee turbiedad. Olor dulzón característico de caramelo, con nota floral apenas perceptible.




